
CSM斯拉蒂纳
CSMSlatina
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | CSM斯拉蒂纳(英文名:CSMSlatina,粤语名:), 是罗乙联赛的一支足球俱乐部,当前CSM斯拉蒂纳的市值为:0,CSM斯拉蒂纳共有球员21人,外籍球员20人,我们将为你实时更新CSM斯拉蒂纳赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | RB莱比锡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1988-01-30 | 175 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-01-07 | 179 | 70 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-09-17 | 180 | 74 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-02-28 | 181 | 68 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-10-15 | 180 | 72 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-12-24 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-09-26 | 175 | 67 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-06-05 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-09-26 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-01-01 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-08-13 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-06-09 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-03-09 | 178 | 73 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-01-22 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-05-05 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-06-13 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-12-24 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-04-09 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-06-24 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-01-03 | 0 | 0 | F | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-10-15 | 185 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-12-14 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-07-05 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-01-01 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-06-15 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-12-07 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-07-23 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-05-16 | 187 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-06-11 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2018-06-30 | 多瑙克勒拉希 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | 蒂米什瓦拉 | 租借 | ||
2015-01-19 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2014-09-10 | 维托鲁康斯坦察 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布加勒斯特星 | 转会 | ||
2013-01-01 | 克卢日大学 | 租借结束 | ||
2012-08-15 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2007-06-30 | 米奥文尼 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-06-30 | 蒂米什瓦拉 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | 多瑙克勒拉希 | 租借 | ||
2015-01-19 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2013-07-31 | 布加勒斯特快速 | 转会 | ||
2013-07-01 | 维托鲁康斯坦察 | 转会 | ||
2013-01-01 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2012-08-15 | 克卢日大学 | 租借 | ||
2011-07-01 | 布加勒斯特星 | 转会 | ||
2007-01-01 | 米奥文尼 | 租借 |